ক্রমিক | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | ওয়ার্ড | মোট জনসংখ্যা |
১ | কাশিপুর | ১৫৫৯ | ১ | |
২ | কৃষ্ণপুর | ১৭৪৫ | ১ | |
৩ | মিঠাপুকুর | ১৮৭৯ | ১ | |
৪ | আলাদিপুর | ৪৮৪ | ১ | |
৫ | ভবানীপুর | ২৬৯ | ১ | |
৬ | রসুলপুর | ৮০৬ | ১ | ৬৭৪২ |
৭ | নয়ানী ফরিদপুর | ৪২২ | ২ | |
৮ | সুলতানপুর | ৬১৯ | ২ | |
৯ | মুশাপুর | ১১৩৭ | ২ | |
১০ | তুলশিপুর | ৯৮৬ | ২ | |
১১ | জীবনপুর | ৫২১ | ২ | ৩৬৮৫ |
১২ | চিথলী উত্তর পাড়া | ১৭৫৯ | ৩ | |
১৩ | চিথলী মধ্যপাড়া | ১৩৬৪ | ৩ | |
১৪ | চিথলী দক্ষিণ পাড়া | ৩৬২৪ | ৩ | |
১৫ | কসবা | ৫৫২ | ৩ | ৭২৯৯ |
১৬ | জয়ন্তীপুর | ৬৭০ | ৪ | |
১৭ | ডাবরা | ১৪৩৮ | ৪ | |
১৮ | রামপুর | ৭৬৭ | ৪ | |
১৯ | চাঁদনী চাঁদপুর | ৪৫৭ | ৪ | |
২০ | বিনোদপুর | ৯২৯ | ৪ | ৪২৬১ |
২১ | কানুদাশপাড়া | ১৩০১ | ৫ | |
২২ | খামার হরিপুর | ১৩৮২ | ৫ | |
২৩ | ধলার পাড়া | ১২২৪ | ৫ | |
২৪ | হরিনারায়নপুর | ৯৯৫ | ৫ | |
২৫ | রাজঘাট | ১৪৭ | ৫ | ৫০৪৯ |
২৬ | বড় মির্জাপুর | ৩৪৪৪ | ৬ | |
২৭ | শান্তিপুর | ১৪১২ | ৬ | ৪৫৫৬ |
২৮ | শঠিবাড়ী হরিপুর | ৪২৬৪ | ৭ | |
২৯ | দুলহাপুর | ২২১৮ | ৭ | ৬৪৮২ |
৩০ | রামপুরা | ১৪৩৬ | ৮ | |
৩১ | শীতলগাড়ী | ৪০৫৯ | ৮ | ৫৪৯৫ |
৩২ | দুর্গাপুর | ২৩৫১ | ৯ | |
৩৩ | কাঠালী | ৪৫১৮ | ৯ | ৬৮৬৯ |
মোট | ৫০৭৩৮ |
ছবি
সংযুক্তি
সংযুক্তি (একাধিক)