ক্রমিক নং | স্কিমের নাম ও অবস্থান | বরাদ্দের অর্থবছর | বাস্তবায়নের পরিস্থিতি | বরাদ্দ |
১ | কৃষ্ণপুর জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ২০২২ - ২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | 47500 টাকা |
২ | মুশাপুর দুর্গামন্দিরের উন্নয়ন। | ২০২২ - ২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | 47500 টাকা |
৩ | চিথলী দক্ষিণ পাড়া বাইতুন নুর জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২০২২ - ২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | 47500 টাকা |
৪ | ডাবরা নেতার বাজার জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২০২২ - ২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | 47500 টাকা |
৫ | হরিনারায়নপুর মধ্যপাড়া জামে মসজিদের উন্নয়ন। | ২০২২ - ২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | 47500 টাকা |
৬ | শান্তিপুর আঃ মান্নান সরকার হাফিজিয়া মাদ্রাসার জানালা – দরজা সরবরাহ। | ২০২২ - ২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | 47500 টাকা |
৭ | মুশাপুর মাদ্রাসা সংলগ্ন মসজিদের উন্নয়ন। | ২০২২ - ২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | 85915 টাকা |
৮ | কাঠালী মধ্যপাড়া হরিশের বাড়ির সামনে মন্দির উন্নয়ন। | ২০২২ - ২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | 47500 টাকা |
৯ | দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ। | ২০২২ - ২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | ১৪৫০৫৩ টাকা |
১০ | তুলশীপুর দক্ষিণ পাড়া দক্ষিণ পাড়া সার্বজনীন দুর্গামন্দির উন্নয়ন। | ২০২২ - ২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | ৫৫৫০০ টাকা |
১১ | মুশাপুর উত্তর পাড়া জামে মসজিদ উন্নয়ন। | ২০২২ - ২০২৩ | বাস্তবায়নাধীন | ৫৫৫০০ টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস