০১ | অরবিন্দু মালা | জীবন মালা | নিরুবালা | আলাদীপুর | ০১ | ৯১১৯৭১ | ১৯৩০৭ |
|
০২ | দিজেন | জগবন্ধু | প্রিয়বালা | ,, | ,, |
| ২০৫৩৪ |
|
০৩ | বিশ্বনাথ মহন্ত | ধীরেন্দ্র | পারুল রানী | ,, | ,, | ৯১১৯৫৮ | ১৯৩২৬ |
|
০৪ | লক্ষি রানী | গোবিন্দ | রেনুবালা | রসুলপুর | ,, | ৫৮৮৫৩৪ | ১৯৩০৯ |
|
০৫ | রেজিনা বেগম | আঃ মজিদ | নুরজাহান | ,, | ,, | ৫৮৮৯২৬ | ১৯৩১৮ |
|
০৬ | হরিশ চন্দ্র | হলধর | সরদীনি | ,, | ,, | ৫৮৮৫৭৪ | ১৯৩৮৪ |
|
০৭ | বেল্লাল মিয়া | আজিম উদ্দিন | ছফিতন | ,, | ,, | ৫৮৮৭২৩ | ১৯৩৩৮ |
|
০৮ | রজব আলী | মমিন | রনজিনা | ,, | ,, | ৫৮৮৮৬৯ | ১৯৩৮২ |
|
০৯ | আইনুল | নুরুর ইসলাম |
| কাশিপুর | ,, |
| ২০৭০২ |
|
১০ | সাহেব | রফিক | আকলিমা | ,, | ,, | ৮৪৯০৬৮ | ১৯৩২৮ |
|
১১ | আশিকুর | একরামুল | রাবেয়া | ,, | ,, | ৮৫৯৮০২ | ১৯৩৫৩ |
|
১২ | রোকনুজ্জামান | মোফাজ্জল | আছমা | ,, | ,, | ৮৪৯৯২১ | ১৯৬৯৮ |
|
১৩ | রনজু মন্ডল | ওমর উদ্দিন | জাহেদা | ,, | ,, | ০০০০০৪ | ১৯৪১৫ |
|
১৪ | নুরুল হুদা | জলিল মন্ডল | নুরুন্নাহার | ,, | ,, | ৮৫৯০৮৬ | ১৯৩২৫ |
|
১৫ | শুকমল চন্দ্র | সুনীল চন্দ্র | মাধবী | কৃষ্ণপুর | ,, | ৩৪৯০৭২ | ১৯৬৯৭ |
|
১৬ | নুরুল ইসলাম | মজিবর | ফিরোজা | ,, | ,, |
| ২০৫০৩ |
|
১৭ | সন্তোস কুজুর | বিরশা কুজুর | ভাকোমাই | ,, | ,, | ৩৪৯৭১১ | ১৯৩১০ |
|
১৮ | শফিয়াল | আব্দুল | সখিনা | ,, | ,, |
| ১৯৩১৫ |
|
১৯ | জিতেন চন্দ্র | পতিত পবন | বিন্দুবালা | ,, | ,, | ৩৪৯০৩৮ | ২০৫০৬ |
|
২০ | শিবচরন | লক্ষন | থিরকী | ,, | ,, | ৩৪৯৭৩৮ | ২০৫২১ |
|
২১ | ভবেশ চন্দ্র | নিশিকান্ত | বিনোদিনী | ,, | ,, | ৩৪৯০৫৮ | ১৯৩৯৯ |
|
২২ | রুপালী | এমদা | জাহানারা | ,, | ,, |
| ২০৫১৫ |
|
২৩ | টুলটুলি রানী | রংলাল | ফুলমতি | ,, | ,, | ৩৪৯৫৫১ | ১৯৩১৩ |
|
২৪ | রিপন | বক্কর | জুলেখা | ,, | ,, | ৩৪৯৫০৪ | ২০৫১৭ |
|
২৫ | কানন বালা | বিজয় চন্দ্র | ওনোবালা | ,, | ,, | ৩৪৯৮৭৯ | ১৯৩০২ |
|
২৬ | বিপিন্দ্র | ঢোলা উড়াও | শুহরী | মিঠাপুকুর | ,, | ৮৬২৯২১ | ১৯৩৯৮ |
|
২৭ | চিন্ত ধাননোয়ার | দয়ারাম | জামনা | ,, | ,, | ৮৬৫০২৭ | ১৯৩৩৭ |
|
২৮ | বাবু রাম কুজুর | বন্ধে কুজুর | কুইরী | ,, | ,, | ৯১৯৭৫৩ | ১৯৪৫৫ |
|
২৯ | তারামনি | জগদিশ | জোসনা | ,, | ,, | ৭৯২১৮২ | ১৯৬৮২ |
|
৩০ | ধনেশ্বরী | ক্ষিতিশ | রমনী বালা | ,, | ,, | ৯০৬৮৩৩ | ১৯৪৫৭ |
|
৩১ | চাম্পা টপ্য | লক্ষন টপ্য | পকলো | ,, | ,, | ৯১৫৮১৩ | ১৯৬৮১ |
|
৩২ | শান্তি টপ্য | শুকরা | গোলাপী | ,, | ,, | ৮৬৪৮০৪ | ১৯৪৫৬ |
|
৩৩ | সুমন | অতুল | বিনোদিনী | ,, | ,, | ৮৬১৪৬৪ | ১৯৬৯৪ |
|
৩৪ | নাজির তির্গ্যা | পূর্শ্যা তির্গ্যা | রাতনী | ,, | ,, | ৯১৫৭৫৭ | ১৯৪৫৮ |
|
৩৫ | রুহুল আমিন | ময়েজ | জালামাই | ,, | ,, | ৯১৪৯৯ | ১৯৪৫২ |
|
৩৬ | মনোয়ার হোসেন | কাওছার | মল্লিকা | ,, | ,, | ৯১৫৮৮১ | ১৯৩৮৭ |
|
৩৭ | লাল চান | রামতেনু | ধলি রানী | ভবানীপুর | ,, | ৯০৭৩৮৩ | ১৯৩৮৫ |
|
৩৮ | বিরেন্দ্রনাথ | নর প্রধান | কসুল্যা | ,, | ,, | ৯০৭৩১৯ | ১৯৩৮৬ |
|
৩৯ | আতাউর | মজিবর | দেলজাহান | কাশিপুর | ,, | ৮৪৯০৮৫ | ১৯৬৬৫ |
|
৪০ | রওশনারা | আঃ রশিদ |
| ,, | ,, |
| ২০৬০২ |
|
৪১ | লতিফা | নছির উদ্দিন |
| ,, | ,, |
| ২০৬০১ |
|
৪২ | মিজানুর রহমান | ইলিয়াছ হোসেন | আবেদা | ,, | ,, | ৮৪৯৭১৮ | ২০৬০০ |
|
৪৩ | রোকন মিয়া | শাহজাহান | রেবা | ,, | ,, |
| ২০৫৯৯ |
|
৪৪ | তুনী টপ্য | মঙ্গল মিন্জী | গুনজার | মিঠাপুকুর | ,, | ৯১৫৭৫২ | ২০৫১৩ |
|
৪৫ | শিবনাথ পান্না | ধুচা পান্না | মাংগী | ,, | ,, | ৮৬৪৮০৫ | ২০৫২৬ |
|
৪৬ | মরিয়ম | শাহাব | ফাতেমা | ,, | ,, |
| ২০৫০৬ |
|
৪৭ | সুবাস চন্দ্র | ঞ্জান চন্দ্র | ইন্দুবালা | মিঠাপুকুর | ,, | ৭৯৬৬৬৩ | ২০৫১৯ |
|
৪৮ | রতন/আন্দারু | অলিত চন্দ্র | চারুবালা | ভবানীপুর | ০১ | ৫৯৯৯৮৭ | ২০৫২৫ |
|
৪৯ | সন্তোস চন্দ্র | চন্দ্র | ইন্দবালা | রসূলপুর | ,, | ৫৮৮৫৭৫ | ২০৫২৯ |
|
৫০ | মমেনা | আছির উদ্দিন | পাকিজা | ,, | ,, | ৫৮৮৯৮৫ | ২০৫১২ |
|
৫১ | সুবল চন্দ্র | পঞ্চানন | খুকী বালা | আলাদীপুর | ,, | ৭৯৮৫১২ | ২০৫২৪ |
|
৫২ | বিনয় চন্দ্র | বিনোদ চন্দ্র | কুমোদিনী | ,, | ,, | ৮৫৬৯৯৫ | ২০৫০৫ |
|
৫৩ | উজ্জল | ভূপতি | গীতা রানী | কৃষ্ণপুর | ,, | ৩৪৯৩৬৭ | ২০৫২৭ |
|
৫৪ | শাহিন | কাশেম | আমেনা | ,, | ,, | ৩৪৯৭৮২ | ২০৫২২ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস