ক্রমিক নং | নাম |
১ | সুলতানপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
২ | ডাবরা কমিউনিটি ক্লিনিক |
৩ | খামার হরিপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
৪ | বড়মির্জাপুর কমিউনিটি ক্লিনিক |
৫ | রামপুরা কমিউনিটি ক্লিনিক |
৬ | কাঠালী কমিউনিটি ক্লিনিক |
৭ | দাতব্য চিকি সালয় |
৮ | মাতৃ সদন কেন্দ্র (এফ,ডাব্লি,সি) |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS