ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং | আইডি নং | ব্যাংক হিসসাব নং | মন্তব্য |
০১ | অরবিন্দু মালা | জীবন মালা | নিরুবালা | আলাদীপুর | ০১ | ৯১১৯৭১ | ১৯৩০৭ |
|
০২ | দিজেন | জগবন্ধু | প্রিয়বালা | ,, | ,, |
| ২০৫৩৪ |
|
০৩ | বিশ্বনাথ মহন্ত | ধীরেন্দ্র | পারুল রানী | ,, | ,, | ৯১১৯৫৮ | ১৯৩২৬ |
|
০৪ | লক্ষি রানী | গোবিন্দ | রেনুবালা | রসুলপুর | ,, | ৫৮৮৫৩৪ | ১৯৩০৯ |
|
০৫ | রেজিনা বেগম | আঃ মজিদ | নুরজাহান | ,, | ,, | ৫৮৮৯২৬ | ১৯৩১৮ |
|
০৬ | হরিশ চন্দ্র | হলধর | সরদীনি | ,, | ,, | ৫৮৮৫৭৪ | ১৯৩৮৪ |
|
০৭ | বেল্লাল মিয়া | আজিম উদ্দিন | ছফিতন | ,, | ,, | ৫৮৮৭২৩ | ১৯৩৩৮ |
|
০৮ | রজব আলী | মমিন | রনজিনা | ,, | ,, | ৫৮৮৮৬৯ | ১৯৩৮২ |
|
০৯ | আইনুল | নুরুর ইসলাম |
| কাশিপুর | ,, |
| ২০৭০২ |
|
১০ | সাহেব | রফিক | আকলিমা | ,, | ,, | ৮৪৯০৬৮ | ১৯৩২৮ |
|
১১ | আশিকুর | একরামুল | রাবেয়া | ,, | ,, | ৮৫৯৮০২ | ১৯৩৫৩ |
|
১২ | রোকনুজ্জামান | মোফাজ্জল | আছমা | ,, | ,, | ৮৪৯৯২১ | ১৯৬৯৮ |
|
১৩ | রনজু মন্ডল | ওমর উদ্দিন | জাহেদা | ,, | ,, | ০০০০০৪ | ১৯৪১৫ |
|
১৪ | নুরুল হুদা | জলিল মন্ডল | নুরুন্নাহার | ,, | ,, | ৮৫৯০৮৬ | ১৯৩২৫ |
|
১৫ | শুকমল চন্দ্র | সুনীল চন্দ্র | মাধবী | কৃষ্ণপুর | ,, | ৩৪৯০৭২ | ১৯৬৯৭ |
|
১৬ | নুরুল ইসলাম | মজিবর | ফিরোজা | ,, | ,, |
| ২০৫০৩ |
|
১৭ | সন্তোস কুজুর | বিরশা কুজুর | ভাকোমাই | ,, | ,, | ৩৪৯৭১১ | ১৯৩১০ |
|
১৮ | শফিয়াল | আব্দুল | সখিনা | ,, | ,, |
| ১৯৩১৫ |
|
১৯ | জিতেন চন্দ্র | পতিত পবন | বিন্দুবালা | ,, | ,, | ৩৪৯০৩৮ | ২০৫০৬ |
|
২০ | শিবচরন | লক্ষন | থিরকী | ,, | ,, | ৩৪৯৭৩৮ | ২০৫২১ |
|
২১ | ভবেশ চন্দ্র | নিশিকান্ত | বিনোদিনী | ,, | ,, | ৩৪৯০৫৮ | ১৯৩৯৯ |
|
২২ | রুপালী | এমদা | জাহানারা | ,, | ,, |
| ২০৫১৫ |
|
২৩ | টুলটুলি রানী | রংলাল | ফুলমতি | ,, | ,, | ৩৪৯৫৫১ | ১৯৩১৩ |
|
২৪ | রিপন | বক্কর | জুলেখা | ,, | ,, | ৩৪৯৫০৪ | ২০৫১৭ |
|
২৫ | কানন বালা | বিজয় চন্দ্র | ওনোবালা | ,, | ,, | ৩৪৯৮৭৯ | ১৯৩০২ |
|
২৬ | বিপিন্দ্র | ঢোলা উড়াও | শুহরী | মিঠাপুকুর | ,, | ৮৬২৯২১ | ১৯৩৯৮ |
|
২৭ | চিন্ত ধাননোয়ার | দয়ারাম | জামনা | ,, | ,, | ৮৬৫০২৭ | ১৯৩৩৭ |
|
২৮ | বাবু রাম কুজুর | বন্ধে কুজুর | কুইরী | ,, | ,, | ৯১৯৭৫৩ | ১৯৪৫৫ |
|
২৯ | তারামনি | জগদিশ | জোসনা | ,, | ,, | ৭৯২১৮২ | ১৯৬৮২ |
|
৩০ | ধনেশ্বরী | ক্ষিতিশ | রমনী বালা | ,, | ,, | ৯০৬৮৩৩ | ১৯৪৫৭ |
|
৩১ | চাম্পা টপ্য | লক্ষন টপ্য | পকলো | ,, | ,, | ৯১৫৮১৩ | ১৯৬৮১ |
|
৩২ | শান্তি টপ্য | শুকরা | গোলাপী | ,, | ,, | ৮৬৪৮০৪ | ১৯৪৫৬ |
|
৩৩ | সুমন | অতুল | বিনোদিনী | ,, | ,, | ৮৬১৪৬৪ | ১৯৬৯৪ |
|
৩৪ | নাজির তির্গ্যা | পূর্শ্যা তির্গ্যা | রাতনী | ,, | ,, | ৯১৫৭৫৭ | ১৯৪৫৮ |
|
৩৫ | রুহুল আমিন | ময়েজ | জালামাই | ,, | ,, | ৯১৪৯৯ | ১৯৪৫২ |
|
৩৬ | মনোয়ার হোসেন | কাওছার | মল্লিকা | ,, | ,, | ৯১৫৮৮১ | ১৯৩৮৭ |
|
৩৭ | লাল চান | রামতেনু | ধলি রানী | ভবানীপুর | ,, | ৯০৭৩৮৩ | ১৯৩৮৫ |
|
৩৮ | বিরেন্দ্রনাথ | নর প্রধান | কসুল্যা | ,, | ,, | ৯০৭৩১৯ | ১৯৩৮৬ |
|
৩৯ | আতাউর | মজিবর | দেলজাহান | কাশিপুর | ,, | ৮৪৯০৮৫ | ১৯৬৬৫ |
|
৪০ | রওশনারা | আঃ রশিদ |
| ,, | ,, |
| ২০৬০২ |
|
৪১ | লতিফা | নছির উদ্দিন |
| ,, | ,, |
| ২০৬০১ |
|
৪২ | মিজানুর রহমান | ইলিয়াছ হোসেন | আবেদা | ,, | ,, | ৮৪৯৭১৮ | ২০৬০০ |
|
৪৩ | রোকন মিয়া | শাহজাহান | রেবা | ,, | ,, |
| ২০৫৯৯ |
|
৪৪ | তুনী টপ্য | মঙ্গল মিন্জী | গুনজার | মিঠাপুকুর | ,, | ৯১৫৭৫২ | ২০৫১৩ |
|
৪৫ | শিবনাথ পান্না | ধুচা পান্না | মাংগী | ,, | ,, | ৮৬৪৮০৫ | ২০৫২৬ |
|
৪৬ | মরিয়ম | শাহাব | ফাতেমা | ,, | ,, |
| ২০৫০৬ |
|
৪৭ | সুবাস চন্দ্র | ঞ্জান চন্দ্র | ইন্দুবালা | মিঠাপুকুর | ,, | ৭৯৬৬৬৩ | ২০৫১৯ |
|
৪৮ | রতন/আন্দারু | অলিত চন্দ্র | চারুবালা | ভবানীপুর | ০১ | ৫৯৯৯৮৭ | ২০৫২৫ |
|
৪৯ | সন্তোস চন্দ্র | চন্দ্র | ইন্দবালা | রসূলপুর | ,, | ৫৮৮৫৭৫ | ২০৫২৯ |
|
৫০ | মমেনা | আছির উদ্দিন | পাকিজা | ,, | ,, | ৫৮৮৯৮৫ | ২০৫১২ |
|
৫১ | সুবল চন্দ্র | পঞ্চানন | খুকী বালা | আলাদীপুর | ,, | ৭৯৮৫১২ | ২০৫২৪ |
|
৫২ | বিনয় চন্দ্র | বিনোদ চন্দ্র | কুমোদিনী | ,, | ,, | ৮৫৬৯৯৫ | ২০৫০৫ |
|
৫৩ | উজ্জল | ভূপতি | গীতা রানী | কৃষ্ণপুর | ,, | ৩৪৯৩৬৭ | ২০৫২৭ |
|
৫৪ | শাহিন | কাশেম | আমেনা | ,, | ,, | ৩৪৯৭৮২ | ২০৫২২ |
|
২০১১-২০১২অর্থ বছরে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মর্সচীর শ্রমিকের নামের তালিকাঃ
ইউনিয়ঃ ১৪ নং দূর্গাপুর,উপজেলাঃ মিঠাপুকুর,জেলাঃ রংপুর।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং | আইডি নং | ব্যাংক হিসসাব নং | মন্তব্য |
৫৫ | পরিমল | নারাযন চন্দ্র | উষা রানী | মুশাপুর | ০২ | ০৪৬৫২১ | ১৯৩৪৪ |
|
৫৬ | অপূর্ব | কিশোরী | বাসন্তী | ,, | ,, | ০৪৪১৫৩ | ১৯৩৪৫ |
|
৫৭ | সাইদুল | কুদ্দুস | ফাতেমা | ,, | ,, | ৯৬৯৪৬৯ | ১৯৪২২ |
|
৫৮ | কোরবান | কাশেম | মালেকা | ,, | ,, | ৯১৪০৩০ | ১৯৩৫৬ |
|
৫৯ | আনিছুর | আলেপ | রওশন আরা | ,, | ,, | ৯১৪০১৮ | ১৯৩৫০ |
|
৬০ | আকতারুল | আঃ জব্বার | মালেকা | ,, | ,, | ৮৬৯৪৭০ | ২০৫৪৩ |
|
৬১ | মনোয়ার হোসেন | দুলা মিয়া | মর্জিনা | সুলতানপুর | ,, | ৮৬১৩৩২ | ১৯৩৬৭ |
|
৬২ | একরামুল হক | গোলজার | রেনুকা | ,, | ,, | ২৬৩৫৫৯ | ১৯৩৬৩ |
|
৬৩ | আঃ হামিদ | আজত উল্যা | বাচ্চা মাই | ,, | ,, | ২৬৩৮৬৩ | ১৯৩৭০ |
|
৬৪ | খলিল | সোলেমান | ইয়াতন | ,, | ,, | ২৬৩৮৬৪ | ২০৫০৮ |
|
৬৫ | শফিকুল | ওয়ারেছ | সাহিদা | জীবনপুর | ,, | ৯১৫২৩০ | ১৯৩৭৫ |
|
৬৬ | পরেশ চন্দ্র | লক্ষিকান্ত | রেনু বালা | ,, | ,, | ৯০১৪৭৩ | ১৯৩৮৮ |
|
৬৭ | শাহিন | সাহেব | মনজিলা | ,, | ,, |
| ২০৫০২ |
|
৬৮ | ভবেশ চন্দ্র | জোগেশ চন্দ্র | শুশিলা | ,, | ,, | ৮৬৭৫৪৫ | ১৯৩৭৮ |
|
৬৯ | মোতালেব | মোজাম্মেল | মফিজন | নয়ানী ফরিদপুর | ,, | ১৪২১০২ | ১৯৩৫৫ |
|
৭০ | মনজুর হোসেন | রেজাউল | রুপালী | ,, | ,, | ১৪২২১৬ | ১৯৩৮৩ |
|
৭১ | হারেছ আলী | আজিজুর | মহসিনা | ,, | ,, | ১৪২১৯৫ | ১৯৫৯১ |
|
৭২ | এশানুর মিয়া | নুরুল ইসলাম | মিনারা | তুলশীপুর | ,, | ১৪২৪৯২ | ১৯৩৭১ |
|
৭৩ | রমজান আলী | সোহরাব | রেজিয়া | ,, | ,, | ১৪২৪৪২ | ১৯৩৯৭ |
|
৭৪ | নজরুল | শাজাহান | নুরজাহান | ,, | ,, | ১৪২৩৪৬ | ১৯৪৪৭ |
|
৭৫ | রনজিৎ | গৌর চন্দ্র | কাজলী | ,, | ,, | ৪১১৫৭৬ | ১৯৪৬৮ |
|
৭৬ | শাহানাজ | রফিকুল | জমিলা | সুলতানপুর | ,, | ২৬৯৭৩৬ | ১৯৩৩৯ |
|
৭৭ | জাহেদা | সোফরাজ | রোকেয়া | মুশাপুর | ,, | ৮৬৯৪১৯ | ১৯৪২৫ |
|
৭৮ | লাল মিয়া | রহিম | হাজিরুন | ,, | ,, | ৮৬৯৪১২ | ১৯৪২৪ |
|
৭৯ | ওবাইদুল হক | রিয়াজুর | এলেমজা | ,, | ,, | ৮৯৮১৫৬ | ২০৫৩২ |
|
৮০ | আকবার আলী | বছিম | আছমা | ,, | ,, | ৯০১২৬৭ | ২০৫০৯ |
|
৮১ | আইয়ুব আলী | আলেফ উদ্দিন | মতিরন | ,, | ,, | ৮৬৯৪৩৩ | ২০৫৬৬ |
|
৮২ | সাধন চন্দ্র | ধরনী কান্ত | পূর্নিমা | ,, | ,, | ০৪৬৫৮১ | ২০৫৬৪ |
|
৮৩ | রমেশ | কিনারাম | বিমলা | তুলশীপুর | ,, | ১৪২৫৯৭ | ২০৫২৩ |
|
৮৪ | অধির | হরিশংকর | ঘৃতমনি | ,, | ,, | ১৪২৫৬৩ | ২০৫৪১ |
|
৮৫ | বকুল | সূর্যকান্ত | বিরো বালা | ,, | ,, | ৪১১৬০৬ | ২০৫২০ |
|
৮৬ | আমজাদ | আহম্মদ | রাবেয়া | ,, | ,, | ১৪২৪৫৫ | ২০৫০৪ |
|
৮৭ | আফিল উদ্দিন | মালেক মিয়া | কহিনুর | সুলতানপুর | ,, | ২৬২৫৪৬ | ২০৫১৮ |
|
৮৮ | আনিছুর | একরামুল | জাহানারা | ,, | ,, | ৮৬১৩২২ | ২০৫১১ |
|
২০১১-২০১২অর্থ বছরে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মর্সচীর শ্রমিকের নামের তালিকাঃ
ইউনিয়ঃ ১৪ নং দূর্গাপুর,উপজেলাঃ মিঠাপুকুর,জেলাঃ রংপুর।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং | আইডি নং | ব্যাংক হিসসাব নং | মন্তব্য |
৮৯ | সবুজ | বিশ্বনাথ ভগত | বিবি বালা | চিথলী দঃ পাড়া | ০৩ | ০০০১৪২ | ২০৫৫৯ |
|
৯০ | শাহালম | আঃ জব্বার |
| ,, | ,, | ৫৯৫৬৪৯ | ১৯৪০৯ |
|
৯১ | টিটুল মিয়া | খেজের উদ্দিন | পাকিজা | ,, | ,, | ৫৯৬০০৮ | ১৯৪০৪ |
|
৯২ | রুহুল আমিন | খেলাল | আয়শা | ,, | ,, | ৫৯৬৩১৪ | ১৯৪০১ |
|
৯৩ | বিপিন কুজুর | জালহা | গোমিল | ,, | ,, | ৫৯৬৪২০ | ১৯৪৬০ |
|
৯৪ | মজনু মিয়া | মোজাহার | মনোয়ারা | ,, | ,, | ৫৯৬৫৭২ | ১৯৪১০ |
|
৯৫ | রুহুল আমিন | আলী শাহার | ফাতেমা | ,, | ,, | ৫৯৫৩৩৯ | ১৯৪৫৪ |
|
৯৬ | জয়দুল | গোলজার | কহিনুর | ,, | ,, | ৫৯৬৬১৮ | ১৯৪১৪ |
|
৯৭ | বাবুরাম উড়াও | বিশ্বনাথ |
| ,, | ,, | ৫৯৬৬৪৩ | ১৯৪১২ |
|
৯৮ | শফিকুল | আলী শাহার | ফাতেমা | ,, | ,, | ৫৯৫৩২০ | ১৯৪৪২ |
|
৯৯ | সাহেব মিয়া | গফুর |
| ,, | ,, | ৫৯৭০২০ | ১৯৪০৮ |
|
১০০ | চান মিয়া | আঃ রহমান | ফিরোজা | ,, | ,, | ৫৯৫৭৯৮ | ১৯৪১১ |
|
১০১ | শরিফুল | ছাদেক মিয়া | সখিনা | ,, | ,, | ৫৯৬১৪২ | ১৯৪২৮ |
|
১০২ | মজিবর | ইয়াকুব | মোজেমা | ,, | ,, | ৫৯৬১৯৩ | ১৯৪২০ |
|
১০৩ | আজাহার | আঃ গফুর | ছায়রা | ,, | ,, | ৫৯৫৫৪৯ | ১৯৪১৯ |
|
১০৪ | খাদেম | আলিম | সাবেরা | ,, | ,, | ৫৯৬১৪১ | ১৯৪৪১ |
|
১০৫ | আবু তালের | হাসোর | খাতুন | ,, | ,, | ৫৯৬২৬৯ | ১৯৪১৫ |
|
১০৬ | রাসেল | শাহাজাদা |
| ,, | ,, | ৫৯৬৪৯৩ | ১৯৪১৭ |
|
১০৭ | আঃ কাদের | আজগর | মছিরন | কসবা | ,, | ৮০৫২৭৬ | ১৯৪৩৩ |
|
১০৮ | মজিবুর রহমান | রমজান | মজিনা | ,, | ,, | ০০০০০৬ | ১৯৪৬৪ |
|
১০৯ | আনারুল | আজগার | হাওয়া | ,, | ,, | ৭৬৯৪৯৭ | ১৯৪৭২ |
|
১১০ | আবু সায়েদ | বাচ্চা মন্ডল | ছাহেরা | চিথলী মধ্য পাড়া | ,, | ৮৬৬৯৩৯ | ১৯৪৬৩ |
|
১১১ | দীন বন্ধু | পঞ্চানন | কেশবালা | ,, | ,, | ৮০৫৫৭৭ | ১৯৪৪৬ |
|
১১২ | আবুল হাসেম | আপতাব | ছুরতন | ,, | ,, | ৭৬৬৯৭৭ | ১৯৪২৯ |
|
১১৩ | বাবলু মন্ডল | বাকী মন্ডল | কহিনুর | ,, | ,, | ৮০৫৭৩৯ | ১৯৪৪৪ |
|
১১৪ | শৈলেন চন্দ্র | মহেষ চন্দ্র | নলিতা | ,, | ,, | ৫৯৪১২৮ | ১৯৪৩৯ |
|
১১৫ | জাবেদ | বাকের | ভুটটুরী | কসবা | ,, | ৮০৫২৭৫ | ১৯৪৪৩ |
|
১১৬ | নগেন চন্দ্র | নিত্যানন্দ |
| চিথলী মধ্য পাড়া | ,, | ৫৯৪১২০ | ১৯৪৪০ |
|
১১৭ | সাহেব | নছির | ফাতেমা | ,, | ,, | ৮৬৪০৪৭ | ১৯৪৬১ |
|
১১৮ | সফিয়াল | জয়দুল | মরিয়ম | চিথলী উঃ পাড়া | ,, | ৫৯৪৯১৮ | ১৯৫৬৫ |
|
১১৯ | উত্তম কুমার | নরেন্দ্রনাথ | হরিপ্রিয়া | ,, | ,, | ৫৯৪১৬০ | ১৯৫৬০ |
|
১২০ | মোজাম্মেল | কফুর উদ্দিন | মোজেমা | ,, | ,, |
| ১৯৫৬২ |
|
১২১ | আঃ মান্নান | কেরামত | পানো | ,, | ,, | ৫৯৫১৪২ | ১৯৫৫৩ |
|
১২২ | মতিয়ার বাচ্চু | রফিক | রাজিয়া | ,, | ,, | ৫৯৪৩৮৪ | ১৯৫৬১ |
|
১২৩ | আরিফুল | আলতাব | রমিছা | ,, | ,, | ০০০০৬২ | ২০৬৮৬ |
|
১২৪ | আনোয়ার | ইউসুফ | আফিনা | ,, | ,, | ৫৯৪৪৮৫ | ১৯৫৬৪ |
|
১২৫ | ইদ্রিস আলী | ইউসুফ | খাদিজা | ,, | ,, | ৫৯৫০০৯ | ১৯৪৪৮ |
|
১২৬ | আঃ সামাদ | মকিম | ছামিনা | চিথলী মধ্য পাড়া | ,, | ৮৬৪০৮৮ | ১৯৪৪৯ |
|
১২৭ | ইলিয়াছ | মোকলেছার | রুপিয়া | ,, | ,, | ৪১১৫২৬ | ২০৫৬৮ |
|
১২৮ | আজিজুর | বাচ্চা মিয়া | আমেনা | ,, | ,, | ৪১১৫১৮ | ২০৫৬৯ |
|
১২৯ | মনমথ | শিবচরন | অঙ্গবাল | ,, | ,, | ৮৬৭০৩২ | ২০৫৬৭ |
|
১৩০ | বাবুরাম | কুলো উড়াও | চারি | চিথলী উঃ পাড়া | ,, | ৫৯৫০৭২ | ২০৫৬৩ |
|
১৩১ | সামদানী মন্ডল | আঃ গফুর | সাবেরা | ,, | ,, | ৫৯৪৬৮৬ | ২০৫৩৬ |
|
১৩২ | সোলেমান | নয়া মিয়া | সখিনা | ,, | ,, | ৫৯৪৫৭৪ | ২০৫৩৩ |
|
১৩৩ | মোকলেছার | মফিজ | গোলেনুর | ,, | ,, | ৫৯৪৭৩৫ | ২০৫৩০ |
|
১৩৪ | নছির | তছির উদ্দিন | বানী | চিথলী উঃ পাড়া | ০৩ | ৫৯৪৫৮৯ | ২০৫৩১ |
|
১৩৫ | ইদ্রিস আলী | রিয়াজ উদ্দিন | অছিতন | ,, | ,, | ৫৯৪৩৪২ | ২০৫৪৯ |
|
১৩৬ | আজগার আলী | নাজিমুদ্দিন | কিজনি মাই | কসবা | ,, | ৮০৫২২৪ | ২০৫১০ |
|
১৩৭ | আলামিন | আজাহার | জেলেখা | চিথলী দঃ পাড়া | ,, | ৫৯৫৪৭৯ | ২০৫৬২ |
|
১৩৮ | রমেশ চন্দ্র | শ্রীরাম | ফগলি | ,, | ,, | ৫৯৫৮৭৩ | ২০৫৬১ |
|
১৩৯ | মোকছেদ | নুরুন নবী মিয়া | জোছনা | ,, | ,, | ৫৯৬৫৮৮ | ২০৫৫২ |
|
১৪০ | ফুলবাবু | ইউনুছ আলী | জহুরা | ,, | ,, | ৫৯৫৪৯৩ | ২০৫৫১ |
|
১৪১ | আলম মিয়া | আলী শাহার | ফাতেমা | ,, | ,, | ৫৯৫৩১৮ | ২০৫৫৩ |
|
১৪২ | আঃ লতিফ | ইউসুফ আলী | ধলি | ,, | ,, | ৫৯৬৬৬১ | ২০৫৪৪ |
|
১৪৩ | শান্চো | রাজো টপ্য | বুদনী | ,, | ,, | ৫৯৬৩৩২ | ২০৫৫০ |
|
১৪৪ | মন্ডল | আঃ সালাম | মমতাজ | ,, | ,, |
| ২০৫৯৭ |
|
১৪৫ | মোমলেম | নুরুন নবী | জোসনা বেগম | ,, | ,, | ৫৯৬৫৮৬ | ২০৫৪০ |
|
১৪৬ | সন্তোষ | কানড়া | সুমুতী | চিথলী মধ্য পাড়া | ,, | ৯০৬৮৮৯ | ২০৫৭০ |
|
২০১১-২০১২অর্থ বছরে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মর্সচীর শ্রমিকের নামের তালিকাঃ
ইউনিয়ঃ ১৪ নং দূর্গাপুর,উপজেলাঃ মিঠাপুকুর,জেলাঃ রংপুর।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং | আইডি নং | ব্যাংক হিসসাব নং | মন্তব্য |
১৪৭ | শরিফুল | গোলাপ | কহিনুর | চান্দনী চাদপুর | ০৪ | ৫৯৭৬৪১ | ২০৫৭৩ |
|
১৪৮ | রানা মিযা | হাকিম | রাহেনা | ,, | ,, | ৫৯৭৫২৪ | ১৯৬৯১ |
|
১৪৯ | নিশি রানী | সচিন | মতিবালা | রামপুর | ,, | ৫৯৯৬৫৪ | ১৯৩০৪ |
|
১৫০ | সেতারা | আবেদ | রহিমা | ,, | ,, | ৫৯৮৬৩৫ | ১৯৩১৬ |
|
১৫১ | আছাদ | মোসলেম | আছমা | ডাবরা | ,, |
| ২১২৮৪ |
|
১৫২ | মোকলেছার | ইউনুছ | তাহেরন | রামপুর | ,, | ৫৯৮৬২৪ | ২০৫৭২ |
|
১৫৩ | শহিদুল ইসলাম | আজিম | সখিনা | ,, | ,, | ৫৯৮৬৪৪ | ১৯৩৫২ |
|
১৫৪ | রেজাউল | মফিজ | হালিমন | ,, | ,, | ৫৯৮৫৮১ | ২০৫৮২ |
|
১৫৫ | বিগল | রবিয়া | কান্দি | বিনোদপুর | ,, | ৫৯৭৯৮৪ | ১৯৩৯৫ |
|
১৫৬ | জাফর আলী | আবুল হোসেন | জমিলা | ,, | ,, | ৫৯৮১৫১ | ১৯৩২৭ |
|
১৫৭ | কামিনী | বিপিন | পাতানী | ,, | ,, | ৫৯৮০৫৬ | ১৯৩২৬ |
|
১৫৮ | মহিন্দ্র | বন্ধন | রাইমনি | ,, | ,, | ৫৯৭৭৬৮ | ১৯৩৯৬ |
|
১৫৯ | কমল বাকলা | সানি | শুকরো | ,, | ,, | ৫৯৭৯৯৮ | ১৯৩৯৪ |
|
১৬০ | সেকেন্দার আলী | আঃ সালাম | ছল্লুমা | জয়ন্তীপুর | ,, | ৫৯৭৩৪৬ | ১৯৪৩৭ |
|
১৬১ | লোকমান | ময়েজ | রোকেয়া | ,, | ,, | ৫৯৭৩০৬ | ২০৫৩৭ |
|
১৬২ | মনোয়ারা | মফাজ্জল | জহিরন | ,, | ,, | ২১৮৪৮৫ | ১৯৩৩৪ |
|
১৬৩ | লুৎফর রহমান | গুড়া মামুন | কফিরন | ,, | ,, | ৫৯৭২০২ | ১৯৩৯১ |
|
১৬৪ | নিতাই | সুরিন | রেনুবালা | ডাবরা | ,, | ৫৯৯৫০৭ | ২০৫৯৫ |
|
১৬৫ | চেনবানু | বাবু মিয়া | আবিরন | ,, | ,, | ৫৯৮৯০৩ | ১৯৩২০ |
|
১৬৬ | আনজুরা | সেকেন্দার | মজিদা | ,, | ,, | ৫৯৯৩১৮ | ১৯৩২২ |
|
১৬৭ | বেলাল | মফিজ | বিবিরন | ,, | ,, | ৫৯৯৩২৮ | ২০৫০১ |
|
১৬৮ | কাঞ্চিয়া | পূর্ন | বিন্দু | ,, | ,, | ৫৯৯৪১২ | ১৯৪৫৯ |
|
১৬৯ | নজরুল | সিরাজ | লাইলী | ,, | ,, | ৬৮৯৮৭৪ | ১৯৪০৬ |
|
১৭০ | জোসনা | আবেদ | নুরজাহান | ,, | ,, | ৬৮৯৮৭৫ | ১৯৩৩২ |
|
১৭১ | আফতাব | ওসমানগনি | রাহিলা | ,, | ,, | ৫৯৮৯৫৬ | ১৯৩২৯ |
|
১৭২ | সাত্তার | আরতাব | করিমন | চান্দনী চাদপুর | ,, |
| ১৯৪৭০ |
|
১৭৩ | রেজাউল | আশরাফ | ফিরোজা | ডাবরা | ,, |
| ১৯৪৬৯ |
|
১৭৪ | পারুল | ভেলু | জানবালা | রামপুর | ,, | ৫৯৮৬৬৬ | ২০৫১৬ |
|
১৭৫ | তোজাম্মেল | জহির উদ্দিন | ছামিনা | জযন্তীপুর | ,, | ৫৯৭১০২ | ২০৫৯৬ |
|
১৭৬ | নুর ইসলাম | লতিব | রহিমা | ডাবরা | ,, | ৫৯৭৯৬৭ | ২০৫৯৩ |
|
১৭৭ | লাল সালাম | চানমামুন | আমেনা | ,, | ,, | ৫৯৮৮০৩ | ২০৫৯৪ |
|
১৭৮ | মিলিজা | মৃত আঃ খালেক | মেহের আবজান | ,, | ,, |
| ২১২৭৯৬ |
|
১৭৯ | আঃ কাদের | জবেদ আলী | কহিনুর | ,, | ,, | ৮৯৯২৩৫ | ২০৫৩৮ |
|
১৮০ | সাহিদা | মৃত আঃ বারী |
| চান্দনী চাদপুর | ,, |
| ২০৫৭৬ |
|
১৮১ | সিংগা কেরকেটা | ফেকু কেরকেচা | রাঙ্গো | বিনোদপুর | ,, | ৫৯৮০১৭ | ২০৫৮৫ |
|
১৮২ | জতিন | সোমরা | বুদনী | ,, | ,, | ৫৯৭৯৬৩ | ২০৬৬৪ |
|
১৮৩ | বিশাখা রানী | বিমল চন্দ্র | পূর্ন রানী | ,, | ,, | ৫৯৮২৯৯ | ২০৫৮৭ |
|
১৮৪ | দীন বন্ধু | পচারাম | ঝাকালী | ডাবরা | ,, | ৫৯৯৩৮৩ | ১৯৪৬২ |
|
২০১১-২০১২অর্থ বছরে অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মর্সচীর শ্রমিকের নামের তালিকাঃ
ইউনিয়ঃ ১৪ নং দূর্গাপুর,উপজেলাঃ মিঠাপুকুর,জেলাঃ রংপুর।
ক্রমিক নং | উপকার ভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং | আইডি নং | ব্যাংক হিসসাব নং | মন্তব্য |
১৮৫ | দুলা মিয়া | আলেফ | খোতেজা | কানুদাশ পাড়া | ০৫ | ৫৯৯৬৬১ | ২০৫৮৮ |
|
১৮৬ | জিকরুল বাবলু | সোবহান | জেলেখা | ,, | ,, | ৬৭৮৪৯৫ | ১৯৪৮৯ |
|
১৮৭ | শামীম | মোফাজ্জল | মর্জিনা | ,, | ,, | ৬৭৮১৪২ | ১৯৪১৮ |
|
১৮৮ | ছিদ্দিক | মফিজ | মহিরন | ,, | ,, | ৫৭৮০৪৫ | ১৯৩৯০ |
|
১৮৯ | গোলাপ | এছাব | আজিমন | ,, | ,, | ৫৯৯৮৯৫ | ১৯৩৫৪ |
|
১৯০ | রব্বানী | জহির | মমেনা | হরিনারায়নপুর | ,, | ৬৯০৯৫৬ | ১৯৬৯৩ |
|
১৯১ | সুসিল/সুনীল | মধুসুধন | শরষি | ,, | ,, | ৬৮০৯৯৩ | ১৯৩৭৯ |
|
১৯২ | মহির | হাছেন উল্যা |
| ,, | ,, | ৬৮০৯১১ | ২০৫৪৮ |
|
১৯৩ | আবুল হোসেন | পীর মামুন | খয়রুন | ,, | ,, | ৬৮০৭৭১ | ১৯৩৪২ |
|
১৯৪ | কিনি মাই | আঃ সালাম | মর্জিনা | ,, | ,, | ৬৮০৭০৫ | ১৯৬৬৬ |
|
১৯৫ | জিয়াউর | জলিল | আছমা | ধলার পাড়া | ,, | ৬৮০২৫৭ | ১৯৪১৬ |
|
